Hit: 8984Stok: Mevcut
Hit: 8984Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | akü kapasitesi (V/Ah) | Turning Radius (mm) | Load Center (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ERP18VF (MWB) | 1800kg | 5500mm | 48V / 625Ah(V/Ah) | 1654mm | 500mm |
ERP18VF (LWB) | 1800kg | 5500mm | 48V / 750Ah(V/Ah) | 1762mm | 500mm |
ERP16VF (MWB) | 1600kg | 5500mm | 48V / 625Ah(V/Ah) | 1654mm | 500mm |
ERP16VF (LWB) | 1600kg | 5500mm | 48V / 750Ah(V/Ah) | 1762mm | 500mm |
ERP20VF (LWB) | 2000kg | 5500mm | 48V / 750Ah(V/Ah) | 1762mm | 500mm |
Hit: 1415Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | akü kapasitesi (V/Ah) | ağırlık (kg) | Turning Radius (mm) | Load Center (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ERC22VG (SWB) | 2200kg | 6000mm | 80V / 375Ah(V/Ah) | 4530kg | 1735mm | 500mm |
ERC30VG (MWB) | 3000kg | 5968mm | 80V / 450Ah(V/Ah) | 5090kg | 1915mm | 500mm |
ERC35VG (LWB) | 3500kg | 5968mm | 80V / 600Ah(V/Ah) | 5390kg | 2094mm | 500mm |
ERC22VG (MWB) | 2200kg | 6000mm | 80V / 450Ah(V/Ah) | 4650kg | 1884mm | 500mm |
ERC25VG (SWB) | 2500kg | 6000mm | 80V / 375Ah(V/Ah) | 4710kg | 1757mm | 500mm |
ERC32VG (LWB) | 3200kg | 5968mm | 80V / 600Ah(V/Ah) | 5180kg | 2074mm | 500mm |
ERC25VG (MWB) | 2500kg | 6000mm | 80V / 450Ah(V/Ah) | 4650kg | 1884mm | 500mm |
Hit: 1378Stok: Mevcut
Hit: 1360Stok: Mevcut
Modelyük kapasitesi (kg)kaldırma yüksekliği (mm)AST (geniş/uzun)(mm)akü kapasitesi (V/Ah)ağırlık (kg)Turning Radius (mm)Load Center (mm)ERP25UX2500kg6000mm3879 / 4009mm48V / 600Ah(V/Ah)4226kg2155mm500mmERP30UX3000kg6000mm4025 / 4225mm80V / 500Ah(V/Ah)4910kg2349mm500mmERP35UX3500kg6000mm4101 / 4301mm80V / 500Ah(V/Ah)5310kg2405mm500mmERP20UX2000kg6000mm3879 / 4009mm48V / 600Ah(V/Ah)4040kg2155mm500mmERP18UX1800kg6000mm3580 / 3780mm48V / 420Ah(V/Ah)3310kg1970mm500mmERP15UX1500kg6000mm3580 / 3780mm48V / 420Ah(V/Ah)3030kg1970mm500mm
Hit: 1477Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | akü kapasitesi (V/Ah) | Turning Radius (mm) | Load Center (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ERP30VLL | 2500kg | 5250mm | Li-ion 83V / 360Ah(V/Ah) | 2073mm | 500mm |
ERP25VLL | 2500kg | 5250mm | Li-ion 83V / 360Ah(V/Ah) | 2073mm | 500mm |
Hit: 1617Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | akü kapasitesi (V/Ah) | ağırlık (kg) | Turning Radius (mm) | Load Center (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ERC50VH | 5000kg | 5740mm | 80V / 750Ah(V/Ah) | 8112kg | 2341mm | 500mm |
ERC55VH | 5500kg | 5750mm | 80V / 750Ah(V/Ah) | 8824kg | 2420mm | 600mm |
ERC40VH | 4000kg | 5550mm | 80V / 675Ah(V/Ah) | 7217kg | 2165mm | 500mm |
ERC50SVH | 5000kg | 5740mm | 80V / 675Ah(V/Ah) | 8121kg | 2240mm | 500mm |
Hit: 962Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | akü kapasitesi (V/Ah) | Turning Radius (mm) | Load Center (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ERP50VM | 5000kg | 5735mm | 80V / 840-930Ah(V/Ah) | 2411mm | 500mm |
ERP45VM | 4500kg | 5735mm | 80V / 840-930Ah(V/Ah) | 2411mm | 500mm |
ERP50VM6 | 5000kg | 5290mm | 80V / 840-930Ah(V/Ah) | 2573mm | 600mm |
ERP55VM6 | 5500kg | 5290mm | 80V / 840-930Ah(V/Ah) | 2573mm | 600mm |
ERP40VM | 4000kg | 6000mm | 80V / 840-930Ah(V/Ah) | 2411mm | 500mm |
Hit: 1138Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | akü kapasitesi (V/Ah) | Turning Radius (mm) | Load Center (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ERP70SVNL | 7000kg | 6200mm | Li-ion 360V / 192Ah(V/Ah) | 3080mm | 600mm |
ERP80VNL9 | 8000kg | 2965mm | Li-ion 360V / 192Ah(V/Ah) | 3794mm | 900mm |
ERP80SVNL | 8000kg | 5965mm | Li-ion 360V / 192Ah(V/Ah) | 3145mm | 600mm |
ERP90VNL | 9000kg | 5965mm | Li-ion 360V / 192Ah(V/Ah) | 3723mm | 600mm |
ERP70SVNL9 | 7000kg | 5965mm | Li-ion 360V / 192Ah(V/Ah) | 3145mm | 900mm |
Hit: 1021Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | AST (geniş/uzun)(mm) | akü kapasitesi (V/Ah) | ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|
MR16N | 1600kg | 9000mm | 2762 / 2811mm | 48V / 420-775Ah(V/Ah) | 6859kg |
MR20 HD | 2000kg | 12750mm | 2850 / 2904mm | 48V / 700-930Ah(V/Ah) | 9755kg |
MR16 HD | 1600kg | 11400mm | 2834 / 2896mm | 48V / 560-775Ah(V/Ah) | 8902kg |
MR25 | 2500kg | 8150mm | 2890 / 2915mm | 48V / 700-930Ah(V/Ah) | 8902kg |
MR14 | 1400kg | 10500mm | 2718 / 2764mm | 48V / 280-620Ah(V/Ah) | 6861kg |
MR20 | 2000kg | 8150mm | 2795 / 2835mm | 48V / 560-775Ah(V/Ah) | 7970kg |
MR16 | 1600kg | 10500mm | 2731 / 2767mm | 48V / 420-775Ah(V/Ah) | 6971kg |
Hit: 1074Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | AST (geniş/uzun)(mm) | akü kapasitesi (V/Ah) | ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|
MR14E | 1400kg | 5000mm | 2741 / 2792mm | 48V / 280-620Ah(V/Ah) | 2948kg |
MR10E | 1000kg | 5000mm | 2770 / 2850mm | 48V / 280-620Ah(V/Ah) | 2845kg |
MR12E | 1200kg | 5000mm | 2770 / 2850mm | 48V / 280-620Ah(V/Ah) | 2845kg |
Hit: 1033Stok: Mevcut
Hit: 15421Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | platform yüksekliği (mm) | AST (geniş/uzun)(mm) | akü kapasitesi (V/Ah) | ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
MTC13 | 1300kg | 10880mm | 9225mm | 1600mm | 48V / 700-840Ah(V/Ah) | 6701kg |
MTC15 L | 1500kg | 16970mm | 16890mm | 1600mm | 80V / 840Ah(V/Ah) | 7921kg |
MTC10 | 1000kg | 7740mm | 6085mm | 1600mm | 48V / 560-700Ah(V/Ah) | 6276kg |
MTC15 S | 1500kg | 12380mm | 10725mm | 1600mm | 80V / 560AH(V/Ah) | 7140kg |
MTC13 L | 1300kg | 12380mm | 10725mm | 1600mm | 48V / 1085Ah(V/Ah) | 7034kg |
MTC13 80 | 1300kg | 10880mm | 9225mm | 1600mm | 80V / 420Ah(V/Ah) | 6702kg |
MTC15 M | 1500kg | 12950mm | 11295mm | 1600mm | 80V / 700Ah(V/Ah) | 7686kg |
Hit: 1064Stok: Mevcut
Hit: 978Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | akü kapasitesi (V/Ah) | ağırlık (kg) | Turning Radius (mm) | Overall Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|
MT80 | 7000kg | 48V / 240-375Ah(V/Ah) | 1280kg | 1089mm | 1000mm |
MT70 | 8000kg | 48V / 240-375Ah(V/Ah) | 1252kg | 1576mm | 1000mm |
Hit: 997Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | akü kapasitesi (V/Ah) | ağırlık (kg) | Turning Radius (mm) | Load Center (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ERP15VC | 1500kg | 5500mm | 24V / 840-1000Ah(V/Ah) | 2905kg | 1452mm | 500mm |
ERP13VC | 1300kg | 5500mm | 24V / 735-875Ah(V/Ah) | 2700kg | 1398mm | 500mm |
Hit: 1127Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | akü kapasitesi (V/Ah) | ağırlık (kg) | Turning Radius (mm) | Load Center (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ERP16VT (SWB) | 1600kg | 5500mm | 48V / 500Ah(V/Ah) | 1290kg | 1476mm | 500mm |
ERP18VT (LWB) | 1800kg | 5500mm | 48V / 625Ah(V/Ah) | 1494kg | 1575mm | 500mm |
ERP20VT (MWB) | 2000kg | 5500mm | 48V / 625Ah(V/Ah) | 1386kg | 1575mm | 500mm |
ERP15VT (SWB) | 1500kg | 5500mm | 48V / 500Ah(V/Ah) | 2971kg | 1476mm | 500mm |
ERP20VT (LWB) | 2000kg | 5500mm | 48V / 750Ah(V/Ah) | 1494kg | 1676mm | 500mm |
ERP18VT (MWB) | 1800kg | 5500mm | 48V / 750Ah(V/Ah) | 1386kg | 1676mm | 500mm |
ERP16VT (LWB) | 1600kg | 5500mm | 48V / 750Ah(V/Ah) | 1494kg | 1676mm | 500mm |
ERP16VT (MWB) | 1600kg | 5500mm | 48V / 625Ah(V/Ah) | 1386kg | 1575mm | 500mm |
Hit: 1041Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | akü kapasitesi (V/Ah) | ağırlık (kg) | Turning Radius (mm) | Load Center (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ERP18UXT | 1800kg | 6000mm | 48V / 460Ah(V/Ah) | 3190kg | 1601mm | 500mm |
ERP20UXT | 2000kg | 6000mm | 48V / 600Ah(V/Ah) | 3380kg | 1716mm | 500mm |
ERP16UXT | 1600kg | 6000mm | 48V / 460Ah(V/Ah) | 3120kg | 1601mm | 500mm |
Hit: 971Stok: Mevcut
Model | yük kapasitesi (kg) | kaldırma yüksekliği (mm) | ağırlık (kg) | Turning Radius (mm) | Load Center (mm) | Engine | Transmission | Overall Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC30VX | 3000kg | 6000mm | 4462kg | 2066mm | 500mm | PSI 2.4L LPG / Kubota 2.5L LPG | Techtronix 100-speed | 1108 / 1242mm |
GLC20VX | 2000kg | 6000mm | 3555kg | 1950mm | 500mm | PSI 2.4L LPG / Kubota 2.5L LPG | Techtronix 100-speed | 1108 / 1242mm |
GLC25VX | 2500kg | 6000mm | 3910kg | 2000mm | 500mm | PSI 2.4L LPG / Kubota 2.5L LPG | Techtronix 100-speed | 1108 / 1242mm |
GLC35VX | 3500kg | 6000mm | 4810kg | 2119mm | 500mm | PSI 2.4L LPG / Kubota 2.5L LPG | Techtronix 100-speed | 1108 / 1242mm |
Hit: 1195Stok: Mevcut